Team
Die smarte Lösung für kleine Unternehmen, die ihren Service effizient digital gestalten möchten.
Business
Alles, was Bonder ausmacht: Erweiterter Funktionsumfang, der mit Ihrem Unternehmen wächst – egal ob Mitarbeiter oder Kunden.
Alle Funktionen aus TEAM, plus:
Enterprise
Die umfassende Lösung für komplexe Anforderungen – individuell auf Ihr Unternehmen zugeschnitten.
Alle Funktionen aus BUSINESS, plus:
Team
| Anlagen verwalten | Inkludiert |
|---|---|
| Anlagen | JA |
| Anlagen in Gruppen organisieren | JA |
| Anlagenprotokoll | JA |
| Aufgaben | JA |
| Anlagen auf Karte anzeigen | JA |
| Anlagenbestandteile | |
| Bilder, Dokumentation, Medien zu den Anlagen | JA |
| Externe Partner zuordnen | |
| Zugeordnete Service-Teams | |
| Dynamische Checklisten | JA |
| Zugehörige Ersatzteile, Verbrauchsmaterialien, Services | JA |
| Serviceverträge | Inkludiert |
|---|---|
| Serviceverträge für Anlagen, Produkte oder Seriennummern | |
| Verträge mit Kunden verwalten | |
| SLA Verwaltung | |
| Wartungsplanung | |
| Spezielle Preiskonditionen für Produkte | |
| Wartungscheckliste |
| Tickets | Inkludiert |
|---|---|
| Organisieren von Kundenanfragen, Aufträgen oder Projekten | JA |
| Organisiert in Ticket-Listen | JA |
| Verschiedene Workflows je nach Art des Tickets | JA |
| Kontextinformationen (Anlagen, Produkte, Seriennummern, etc.) | JA |
| Kommunikation zusammengefasst | JA |
| Verschiedene Kommunikationskanäle (Kunde, Intern, Partner, etc.) | JA |
| E-Mail-to-Ticket | JA |
| Voice-to-Ticket (Telefonanrufe annehmen) |
Optional
|
| SLA je Ticketpriorität | |
| Teilaufgaben | JA |
| Leistungserfassung für Material und Zeit | JA |
| Leistungsbericht erstellen und senden | JA |
| Dynamische Checklisten | JA |
| Integrierter KI-Assistent | |
| Integrierter KI-Chatbot |
| Einsatzplanung | Inkludiert |
|---|---|
| Mitarbeiter disponieren | JA |
| Vorläufige Planung | JA |
| Grafischer Planer | JA |
| Kartenansicht mit Route | JA |
| Fahrzeit berrechnen | JA |
| Vorschläge für Einplanung | JA |
| Planung auf Tages- oder Stundenmaßstab | JA |
| Andere Kunden im Umkreis | JA |
| Partner mit einplanen | |
| Geplante Einsätze in der Smart-Service-App | JA |
| Fixierte Termine automatisch an Kunden kommunizieren | JA |
| Smart-Service-App Kunden | Inkludiert |
|---|---|
| Kundenportal | JA |
| Startseite mit personalisierten Informationen | JA |
| Pro-aktive Kundenkommunikation | |
| Eigentum (Anlagen und/oder Produkte) | JA |
| Produktkatalog | JA |
| Eigenes Profil verwalten | JA |
| Dokumente und Medien bereitstellen | JA |
| Offene Tickets mit Chat | JA |
| Self-Service Funktionen | |
| Online-Shop | |
| Teilnahme an Veranstaltungen verwalten | |
| Umfragen |
| Smart-Service-App Techniker | Inkludiert |
|---|---|
| Planungsliste | JA |
| Einsatz-Briefings mit Kunden, Aufgaben, Anlagen usw. | JA |
| Offline-Funktion | |
| Dynamische Checklisten | JA |
| Offene Tickets mit Chat | JA |
| Künstliche Intelligenz | Inkludiert |
|---|---|
| Nachrichtenverarbeitung | JA |
| Telefonanrufe annehmen |
Optional
|
| Wissensdatenbank | |
| Integrierter KI-Assistent | |
| Integrierter KI-Chatbot |
| Aufgaben | Inkludiert |
|---|---|
| Persönliche Aufgabenliste | JA |
| Verantwortlicher und Eskalationskontakt | JA |
| Darstellung im Einsatzplaner | JA |
| Fälligkeitsdatum | JA |
| Kontext-Sales | Inkludiert |
|---|---|
| Online-Shop Funktion | |
| Ersatzteile, Verbrauchsmaterialen, Zusatzservices, etc. | |
| Produktkatalog mit Preisen | |
| Digitale Produkte anbieten | |
| Periodische Zahlungen und Subscriptions | |
| Automatische Rechnungserstellung |
| Produkte | Inkludiert |
|---|---|
| Produkte verwalten | |
| Produkte in Gruppen organisieren | |
| Bilder, Dokumentation, Medien zum Produkt | |
| Externe Partner zuordnen | |
| Zugeordnete Service-Teams | |
| Dynamische Checklisten | |
| Zugehörige Ersatzteile, Verbrauchsmaterialien, Services | |
| Garantiebedingungen | |
| Digitale Produkte | |
| Produktpreise |
| Seriennummern | Inkludiert |
|---|---|
| Seriennummern verwalten | |
| Garantiemanagement | |
| Installiertes Zubehör | |
| Aufgaben | |
| Protokoll | |
| Bilder, Dokumentation, Medien zum Produkt | |
| Externe Partner zuordnen | |
| Zugeordnete Service-Teams | |
| Dynamische Checklisten | |
| Zugehörige Ersatzteile, Verbrauchsmaterialien, Services |
| Rechnungen | Inkludiert |
|---|---|
| Rechnungen verwalten | JA |
| Kompletter Rechnungs-Workflow | JA |
| Rechnungsvorlagen | JA |
| Produkte mit Preisen und Berücksichtigung von Serviceverträgen | |
| Kontoeingang prüfen | JA |
| Kundenmanagement | Inkludiert |
|---|---|
| Unternehmen verwalten | JA |
| Kontakte verwalten | JA |
| Anmeldung für die Smart-Service App verwalten | JA |
| Aufgaben | JA |
| Protokoll zu jedem Kontakt | JA |
| Kontakte per Mausklick einladen | JA |
| Kontaktadresse auf Karte anzeigen | JA |
| Kontakte mehreren Unternehmen zuordnen | JA |
| Kontakt-Daten in der Smart-Service-App aktualisieren | JA |
| Externe Partner verwalten |
| Weitere Funktionen | Inkludiert |
|---|---|
| Eigenes Branding/eigene Domain | |
| Mehrsprachig | |
| Analytics | |
| Bonder Connector | |
| QR-Codes | JA |
| QR-Code-Designer | |
| API | |
| SSO | |
| Erweiterte Sicherheitsrollen | |
| Dedicated Cloud-Datenbank | |
| Bonder-SLA verfügbar | |
| Entwickelt und betrieben in der EU / DSGVO konform | JA |
Business
| Anlagen verwalten | Inkludiert |
|---|---|
| Anlagen | JA |
| Anlagen in Gruppen organisieren | JA |
| Anlagenprotokoll | JA |
| Aufgaben | JA |
| Anlagen auf Karte anzeigen | JA |
| Anlagenbestandteile | JA |
| Bilder, Dokumentation, Medien zu den Anlagen | JA |
| Externe Partner zuordnen | |
| Zugeordnete Service-Teams | JA |
| Dynamische Checklisten | JA |
| Zugehörige Ersatzteile, Verbrauchsmaterialien, Services | JA |
| Serviceverträge | Inkludiert |
|---|---|
| Serviceverträge für Anlagen, Produkte oder Seriennummern | JA |
| Verträge mit Kunden verwalten | JA |
| SLA Verwaltung | JA |
| Wartungsplanung | JA |
| Spezielle Preiskonditionen für Produkte | JA |
| Wartungscheckliste | JA |
| Tickets | Inkludiert |
|---|---|
| Organisieren von Kundenanfragen, Aufträgen oder Projekten | JA |
| Organisiert in Ticket-Listen | JA |
| Verschiedene Workflows je nach Art des Tickets | JA |
| Kontextinformationen (Anlagen, Produkte, Seriennummern, etc.) | JA |
| Kommunikation zusammengefasst | JA |
| Verschiedene Kommunikationskanäle (Kunde, Intern, Partner, etc.) | JA |
| E-Mail-to-Ticket | JA |
| Voice-to-Ticket (Telefonanrufe annehmen) | JA |
| SLA je Ticketpriorität | JA |
| Teilaufgaben | JA |
| Leistungserfassung für Material und Zeit | JA |
| Leistungsbericht erstellen und senden | JA |
| Dynamische Checklisten | JA |
| Integrierter KI-Assistent |
Optional
|
| Integrierter KI-Chatbot |
Optional
|
| Einsatzplanung | Inkludiert |
|---|---|
| Mitarbeiter disponieren | JA |
| Vorläufige Planung | JA |
| Grafischer Planer | JA |
| Kartenansicht mit Route | JA |
| Fahrzeit berrechnen | JA |
| Vorschläge für Einplanung | JA |
| Planung auf Tages- oder Stundenmaßstab | JA |
| Andere Kunden im Umkreis | JA |
| Partner mit einplanen | |
| Geplante Einsätze in der Smart-Service-App | JA |
| Fixierte Termine automatisch an Kunden kommunizieren | JA |
| Smart-Service-App Kunden | Inkludiert |
|---|---|
| Kundenportal | JA |
| Startseite mit personalisierten Informationen | JA |
| Pro-aktive Kundenkommunikation |
Optional
|
| Eigentum (Anlagen und/oder Produkte) | JA |
| Produktkatalog | JA |
| Eigenes Profil verwalten | JA |
| Dokumente und Medien bereitstellen | JA |
| Offene Tickets mit Chat | JA |
| Self-Service Funktionen | JA |
| Online-Shop | |
| Teilnahme an Veranstaltungen verwalten |
Optional
|
| Umfragen |
Optional
|
| Smart-Service-App Techniker | Inkludiert |
|---|---|
| Planungsliste | JA |
| Einsatz-Briefings mit Kunden, Aufgaben, Anlagen usw. | JA |
| Offline-Funktion | JA |
| Dynamische Checklisten | JA |
| Offene Tickets mit Chat | JA |
| Künstliche Intelligenz | Inkludiert |
|---|---|
| Nachrichtenverarbeitung | JA |
| Telefonanrufe annehmen | JA |
| Wissensdatenbank |
Optional
|
| Integrierter KI-Assistent |
Optional
|
| Integrierter KI-Chatbot |
Optional
|
| Aufgaben | Inkludiert |
|---|---|
| Persönliche Aufgabenliste | JA |
| Verantwortlicher und Eskalationskontakt | JA |
| Darstellung im Einsatzplaner | JA |
| Fälligkeitsdatum | JA |
| Kontext-Sales | Inkludiert |
|---|---|
| Online-Shop Funktion | |
| Ersatzteile, Verbrauchsmaterialen, Zusatzservices, etc. | |
| Produktkatalog mit Preisen | |
| Digitale Produkte anbieten | |
| Periodische Zahlungen und Subscriptions | |
| Automatische Rechnungserstellung |
| Produkte | Inkludiert |
|---|---|
| Produkte verwalten | JA |
| Produkte in Gruppen organisieren | JA |
| Bilder, Dokumentation, Medien zum Produkt | JA |
| Externe Partner zuordnen | JA |
| Zugeordnete Service-Teams | JA |
| Dynamische Checklisten | JA |
| Zugehörige Ersatzteile, Verbrauchsmaterialien, Services | JA |
| Garantiebedingungen | JA |
| Digitale Produkte | JA |
| Produktpreise | JA |
| Seriennummern | Inkludiert |
|---|---|
| Seriennummern verwalten | JA |
| Garantiemanagement | JA |
| Installiertes Zubehör | JA |
| Aufgaben | JA |
| Protokoll | JA |
| Bilder, Dokumentation, Medien zum Produkt | JA |
| Externe Partner zuordnen | JA |
| Zugeordnete Service-Teams | JA |
| Dynamische Checklisten | JA |
| Zugehörige Ersatzteile, Verbrauchsmaterialien, Services | JA |
| Rechnungen | Inkludiert |
|---|---|
| Rechnungen verwalten | JA |
| Kompletter Rechnungs-Workflow | JA |
| Rechnungsvorlagen | JA |
| Produkte mit Preisen und Berücksichtigung von Serviceverträgen | JA |
| Kontoeingang prüfen | JA |
| Kundenmanagement | Inkludiert |
|---|---|
| Unternehmen verwalten | JA |
| Kontakte verwalten | JA |
| Anmeldung für die Smart-Service App verwalten | JA |
| Aufgaben | JA |
| Protokoll zu jedem Kontakt | JA |
| Kontakte per Mausklick einladen | JA |
| Kontaktadresse auf Karte anzeigen | JA |
| Kontakte mehreren Unternehmen zuordnen | JA |
| Kontakt-Daten in der Smart-Service-App aktualisieren | JA |
| Externe Partner verwalten |
| Weitere Funktionen | Inkludiert |
|---|---|
| Eigenes Branding/eigene Domain | JA |
| Mehrsprachig | JA |
| Analytics | JA |
| Bonder Connector |
Optional
|
| QR-Codes | JA |
| QR-Code-Designer | JA |
| API | |
| SSO | |
| Erweiterte Sicherheitsrollen | |
| Dedicated Cloud-Datenbank | |
| Bonder-SLA verfügbar | |
| Entwickelt und betrieben in der EU / DSGVO konform | JA |
Enterprise
| Anlagen verwalten | Inkludiert |
|---|---|
| Anlagen | JA |
| Anlagen in Gruppen organisieren | JA |
| Anlagenprotokoll | JA |
| Aufgaben | JA |
| Anlagen auf Karte anzeigen | JA |
| Anlagenbestandteile | JA |
| Bilder, Dokumentation, Medien zu den Anlagen | JA |
| Externe Partner zuordnen | JA |
| Zugeordnete Service-Teams | JA |
| Dynamische Checklisten | JA |
| Zugehörige Ersatzteile, Verbrauchsmaterialien, Services | JA |
| Serviceverträge | Inkludiert |
|---|---|
| Serviceverträge für Anlagen, Produkte oder Seriennummern | JA |
| Verträge mit Kunden verwalten | JA |
| SLA Verwaltung | JA |
| Wartungsplanung | JA |
| Spezielle Preiskonditionen für Produkte | JA |
| Wartungscheckliste | JA |
| Tickets | Inkludiert |
|---|---|
| Organisieren von Kundenanfragen, Aufträgen oder Projekten | JA |
| Organisiert in Ticket-Listen | JA |
| Verschiedene Workflows je nach Art des Tickets | JA |
| Kontextinformationen (Anlagen, Produkte, Seriennummern, etc.) | JA |
| Kommunikation zusammengefasst | JA |
| Verschiedene Kommunikationskanäle (Kunde, Intern, Partner, etc.) | JA |
| E-Mail-to-Ticket | JA |
| Voice-to-Ticket (Telefonanrufe annehmen) | JA |
| SLA je Ticketpriorität | JA |
| Teilaufgaben | JA |
| Leistungserfassung für Material und Zeit | JA |
| Leistungsbericht erstellen und senden | JA |
| Dynamische Checklisten | JA |
| Integrierter KI-Assistent | JA |
| Integrierter KI-Chatbot | JA |
| Einsatzplanung | Inkludiert |
|---|---|
| Mitarbeiter disponieren | JA |
| Vorläufige Planung | JA |
| Grafischer Planer | JA |
| Kartenansicht mit Route | JA |
| Fahrzeit berrechnen | JA |
| Vorschläge für Einplanung | JA |
| Planung auf Tages- oder Stundenmaßstab | JA |
| Andere Kunden im Umkreis | JA |
| Partner mit einplanen | JA |
| Geplante Einsätze in der Smart-Service-App | JA |
| Fixierte Termine automatisch an Kunden kommunizieren | JA |
| Smart-Service-App Kunden | Inkludiert |
|---|---|
| Kundenportal | JA |
| Startseite mit personalisierten Informationen | JA |
| Pro-aktive Kundenkommunikation | JA |
| Eigentum (Anlagen und/oder Produkte) | JA |
| Produktkatalog | JA |
| Eigenes Profil verwalten | JA |
| Dokumente und Medien bereitstellen | JA |
| Offene Tickets mit Chat | JA |
| Self-Service Funktionen | JA |
| Online-Shop | JA |
| Teilnahme an Veranstaltungen verwalten | JA |
| Umfragen | JA |
| Smart-Service-App Techniker | Inkludiert |
|---|---|
| Planungsliste | JA |
| Einsatz-Briefings mit Kunden, Aufgaben, Anlagen usw. | JA |
| Offline-Funktion | JA |
| Dynamische Checklisten | JA |
| Offene Tickets mit Chat | JA |
| Künstliche Intelligenz | Inkludiert |
|---|---|
| Nachrichtenverarbeitung | JA |
| Telefonanrufe annehmen | JA |
| Wissensdatenbank | JA |
| Integrierter KI-Assistent | JA |
| Integrierter KI-Chatbot | JA |
| Aufgaben | Inkludiert |
|---|---|
| Persönliche Aufgabenliste | JA |
| Verantwortlicher und Eskalationskontakt | JA |
| Darstellung im Einsatzplaner | JA |
| Fälligkeitsdatum | JA |
| Kontext-Sales | Inkludiert |
|---|---|
| Online-Shop Funktion | JA |
| Ersatzteile, Verbrauchsmaterialen, Zusatzservices, etc. | JA |
| Produktkatalog mit Preisen | JA |
| Digitale Produkte anbieten | JA |
| Periodische Zahlungen und Subscriptions | JA |
| Automatische Rechnungserstellung | JA |
| Produkte | Inkludiert |
|---|---|
| Produkte verwalten | JA |
| Produkte in Gruppen organisieren | JA |
| Bilder, Dokumentation, Medien zum Produkt | JA |
| Externe Partner zuordnen | JA |
| Zugeordnete Service-Teams | JA |
| Dynamische Checklisten | JA |
| Zugehörige Ersatzteile, Verbrauchsmaterialien, Services | JA |
| Garantiebedingungen | JA |
| Digitale Produkte | JA |
| Produktpreise | JA |
| Seriennummern | Inkludiert |
|---|---|
| Seriennummern verwalten | JA |
| Garantiemanagement | JA |
| Installiertes Zubehör | JA |
| Aufgaben | JA |
| Protokoll | JA |
| Bilder, Dokumentation, Medien zum Produkt | JA |
| Externe Partner zuordnen | JA |
| Zugeordnete Service-Teams | JA |
| Dynamische Checklisten | JA |
| Zugehörige Ersatzteile, Verbrauchsmaterialien, Services | JA |
| Rechnungen | Inkludiert |
|---|---|
| Rechnungen verwalten | JA |
| Kompletter Rechnungs-Workflow | JA |
| Rechnungsvorlagen | JA |
| Produkte mit Preisen und Berücksichtigung von Serviceverträgen | JA |
| Kontoeingang prüfen | JA |
| Kundenmanagement | Inkludiert |
|---|---|
| Unternehmen verwalten | JA |
| Kontakte verwalten | JA |
| Anmeldung für die Smart-Service App verwalten | JA |
| Aufgaben | JA |
| Protokoll zu jedem Kontakt | JA |
| Kontakte per Mausklick einladen | JA |
| Kontaktadresse auf Karte anzeigen | JA |
| Kontakte mehreren Unternehmen zuordnen | JA |
| Kontakt-Daten in der Smart-Service-App aktualisieren | JA |
| Externe Partner verwalten | JA |
| Weitere Funktionen | Inkludiert |
|---|---|
| Eigenes Branding/eigene Domain | JA |
| Mehrsprachig | JA |
| Analytics | JA |
| Bonder Connector | JA |
| QR-Codes | JA |
| QR-Code-Designer | JA |
| API | JA |
| SSO | JA |
| Erweiterte Sicherheitsrollen | JA |
| Dedicated Cloud-Datenbank |
Optional
|
| Bonder-SLA verfügbar |
Optional
|
| Entwickelt und betrieben in der EU / DSGVO konform | JA |
| Feature | Team |
Business |
Enterprise |
|---|---|---|---|
| Anlagen |
|
|
|
| Anlagen in Gruppen organisieren |
|
|
|
| Anlagenprotokoll |
|
|
|
| Aufgaben |
|
|
|
| Anlagen auf Karte anzeigen |
|
|
|
| Anlagenbestandteile |
|
|
|
| Bilder, Dokumentation, Medien zu den Anlagen |
|
|
|
| Externe Partner zuordnen |
|
|
|
| Zugeordnete Service-Teams |
|
|
|
| Dynamische Checklisten |
|
|
|
| Zugehörige Ersatzteile, Verbrauchsmaterialien, Services |
|
|
|
| Serviceverträge für Anlagen, Produkte oder Seriennummern |
|
|
|
| Verträge mit Kunden verwalten |
|
|
|
| SLA Verwaltung |
|
|
|
| Wartungsplanung |
|
|
|
| Spezielle Preiskonditionen für Produkte |
|
|
|
| Wartungscheckliste |
|
|
|
| Organisieren von Kundenanfragen, Aufträgen oder Projekten |
|
|
|
| Organisiert in Ticket-Listen |
|
|
|
| Verschiedene Workflows je nach Art des Tickets |
|
|
|
| Kontextinformationen (Anlagen, Produkte, Seriennummern, etc.) |
|
|
|
| Kommunikation zusammengefasst |
|
|
|
| Verschiedene Kommunikationskanäle (Kunde, Intern, Partner, etc.) |
|
|
|
| E-Mail-to-Ticket |
|
|
|
| Voice-to-Ticket (Telefonanrufe annehmen) |
Optional
|
|
|
| SLA je Ticketpriorität |
|
|
|
| Teilaufgaben |
|
|
|
| Leistungserfassung für Material und Zeit |
|
|
|
| Leistungsbericht erstellen und senden |
|
|
|
| Dynamische Checklisten |
|
|
|
| Integrierter KI-Assistent |
|
Optional
|
|
| Integrierter KI-Chatbot |
|
Optional
|
|
| Mitarbeiter disponieren |
|
|
|
| Vorläufige Planung |
|
|
|
| Grafischer Planer |
|
|
|
| Kartenansicht mit Route |
|
|
|
| Fahrzeit berrechnen |
|
|
|
| Vorschläge für Einplanung |
|
|
|
| Planung auf Tages- oder Stundenmaßstab |
|
|
|
| Andere Kunden im Umkreis |
|
|
|
| Partner mit einplanen |
|
|
|
| Geplante Einsätze in der Smart-Service-App |
|
|
|
| Fixierte Termine automatisch an Kunden kommunizieren |
|
|
|
| Kundenportal |
|
|
|
| Startseite mit personalisierten Informationen |
|
|
|
| Pro-aktive Kundenkommunikation |
|
Optional
|
|
| Eigentum (Anlagen und/oder Produkte) |
|
|
|
| Produktkatalog |
|
|
|
| Eigenes Profil verwalten |
|
|
|
| Dokumente und Medien bereitstellen |
|
|
|
| Offene Tickets mit Chat |
|
|
|
| Self-Service Funktionen |
|
|
|
| Online-Shop |
|
|
|
| Teilnahme an Veranstaltungen verwalten |
|
Optional
|
|
| Umfragen |
|
Optional
|
|
| Planungsliste |
|
|
|
| Einsatz-Briefings mit Kunden, Aufgaben, Anlagen usw. |
|
|
|
| Offline-Funktion |
|
|
|
| Dynamische Checklisten |
|
|
|
| Offene Tickets mit Chat |
|
|
|
| Nachrichtenverarbeitung |
|
|
|
| Telefonanrufe annehmen |
Optional
|
|
|
| Wissensdatenbank |
|
Optional
|
|
| Integrierter KI-Assistent |
|
Optional
|
|
| Integrierter KI-Chatbot |
|
Optional
|
|
| Persönliche Aufgabenliste |
|
|
|
| Verantwortlicher und Eskalationskontakt |
|
|
|
| Darstellung im Einsatzplaner |
|
|
|
| Fälligkeitsdatum |
|
|
|
| Online-Shop Funktion |
|
|
|
| Ersatzteile, Verbrauchsmaterialen, Zusatzservices, etc. |
|
|
|
| Produktkatalog mit Preisen |
|
|
|
| Digitale Produkte anbieten |
|
|
|
| Periodische Zahlungen und Subscriptions |
|
|
|
| Automatische Rechnungserstellung |
|
|
|
| Produkte verwalten |
|
|
|
| Produkte in Gruppen organisieren |
|
|
|
| Bilder, Dokumentation, Medien zum Produkt |
|
|
|
| Externe Partner zuordnen |
|
|
|
| Zugeordnete Service-Teams |
|
|
|
| Dynamische Checklisten |
|
|
|
| Zugehörige Ersatzteile, Verbrauchsmaterialien, Services |
|
|
|
| Garantiebedingungen |
|
|
|
| Digitale Produkte |
|
|
|
| Produktpreise |
|
|
|
| Seriennummern verwalten |
|
|
|
| Garantiemanagement |
|
|
|
| Installiertes Zubehör |
|
|
|
| Aufgaben |
|
|
|
| Protokoll |
|
|
|
| Bilder, Dokumentation, Medien zum Produkt |
|
|
|
| Externe Partner zuordnen |
|
|
|
| Zugeordnete Service-Teams |
|
|
|
| Dynamische Checklisten |
|
|
|
| Zugehörige Ersatzteile, Verbrauchsmaterialien, Services |
|
|
|
| Rechnungen verwalten |
|
|
|
| Kompletter Rechnungs-Workflow |
|
|
|
| Rechnungsvorlagen |
|
|
|
| Produkte mit Preisen und Berücksichtigung von Serviceverträgen |
|
|
|
| Kontoeingang prüfen |
|
|
|
| Unternehmen verwalten |
|
|
|
| Kontakte verwalten |
|
|
|
| Anmeldung für die Smart-Service App verwalten |
|
|
|
| Aufgaben |
|
|
|
| Protokoll zu jedem Kontakt |
|
|
|
| Kontakte per Mausklick einladen |
|
|
|
| Kontaktadresse auf Karte anzeigen |
|
|
|
| Kontakte mehreren Unternehmen zuordnen |
|
|
|
| Kontakt-Daten in der Smart-Service-App aktualisieren |
|
|
|
| Externe Partner verwalten |
|
|
|
| Eigenes Branding/eigene Domain |
|
|
|
| Mehrsprachig |
|
|
|
| Analytics |
|
|
|
| Bonder Connector |
|
Optional
|
|
| QR-Codes |
|
|
|
| QR-Code-Designer |
|
|
|
| API |
|
|
|
| SSO |
|
|
|
| Erweiterte Sicherheitsrollen |
|
|
|
| Dedicated Cloud-Datenbank |
|
|
Optional
|
| Bonder-SLA verfügbar |
|
|
Optional
|
| Entwickelt und betrieben in der EU / DSGVO konform |
|
|
|
Cloudbasierte SaaS-Lösung für Hersteller und Partner von Herstellern.
Keine geografischen Einschränkungen und global skalierbar.
Einfaches Subscriptionmodell, das mit der Anzahl der Nutzer skaliert.
Entwickelt und gehostet in der Europäischen Union – DSGVO-konform!
Mit Bonder erhalten Sie nicht nur eine Software-Lösung, sondern eine umfassende Begleitung. Wir unterstützen Sie in allen Phasen: von Beratung und Workshops in der Planungsphase, über eine strukturierte Implementierung bis hin zu Support und kontinuierlicher Optimierung im laufenden Betrieb.
So stellen wir sicher, dass Ihre Investition nachhaltig Wirkung entfaltet.
Hier haben wir einige häufig gestellte Fragen zusammengestellt, aber wir würden uns freuen, einen Termin für ein Telefonat mit Ihnen zu vereinbaren, um Ihnen detailliertere Antworten zu geben.
Wir machen Service mühelos und profitabel!
Wir nehmen uns gerne Zeit, um Ihre Fragen im einem persönlichen Gespräch zu beantworten.
Hinterlassen Sie bitte Ihre Kontaktdaten; wir melden uns unverzüglich.
Vielen Dank – und bis gleich!
Kontaktdaten erfolgreich übertragen!
Leider ist ein Problem beim Versandt aufgetreten!
Bitte senden Sie uns eine E-Mail direkt an office@getbonder.com.
Entschuldigen Sie die Störung, wir arbeiten bereits an einer Lösung.
Einen Moment bitte, wir nehmen kurz Kontakt zu unseren Experten auf.
Erfahren Sie, wie Bonder auch Ihrem Unternehmen helfen kann
Besprechen wir gemeinsam Ihre individuellen Erwartungen und Ziele. Kontaktieren Sie uns einfach – wir freuen uns auf ein Gespräch mit Ihnen.